<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A5 Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.a5solutions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a5solutions.com</link>
	<description>Inteligência em Relacionamentos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Confira nossas vagas disponíveis</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/confira-nossas-vagas-disponiveis/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/confira-nossas-vagas-disponiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho em equipe. <a href="http://www.a5solutions.com/confira-nossas-vagas-disponiveis/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FINANCEIRO (Estagiário)</strong><br />
Atuar com apoio nas rotinas financeiras, elaboração de relatórios,  realização de arquivos. Deverá estar cursando: Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis ou Finanças. </p>
<p><strong>GERENTE DE INFRA-ESTRUTURA</strong><br />
Gerenciar e acompanhar implantações de equipamentos e serviços nos clientes. Administração e controle de link com as operadoras. Preparar procedimentos e instrumentos operacionais para gestão de infraestrutura para direcionar e coordenar equipe nas atividades diárias. Consolidar e apresentar os relatórios de SLA e Check-list. Relatórios de operações e uso de plataforma. Mapear os processos e topologias do ambiente.</p>
<p><strong>TÉCNICO RESIDENTE</strong><br />
Atuar como líder técnico da parte de referencia a telefonia IP Avaya; Realizar no PABX Avaya, a configuração dos ramais, troncos e rotas necessários para os gateways G430. Criar no início, um caderno de procedimentos. Dar suporte necessário, incluindo acesso remoto para Troubeshooting da solução.</p>
<p><strong>ANALISTA DE TELECOM</strong><br />
Gestão e manutenção da plataforma Nice, controle de usuários; tratamento de chamados de nível 1. Execução de rotinas de manutenção preventiva(back up; rotinas de controles de servidores).</p>
<p><strong>TÉCNICO TELECOM  (05 Estagiários)</strong><br />
Aprendizado e formação na área de suporte, implantação e redes. Primeiro atendimento ao cliente via telefone. Abertura e encerramento de chamados no SAP. Acompanhamento de implantação de serviços e/ou equipamentos.</p>
<p><strong>GERENTE DE RELACIONAMENTO</strong><br />
Será o ponto focal do cliente. Acompanhar e implementação de um novo cliente. Atuar como facilitador entre o cliente e o Gerente de projetos e gerente Infra-Estrutura.<br />
Entender e formatar as demandas dos clientes já existentes, registro de oportunidades/projetos.<br />
Aditivar os contratos para novas demandas aprovadas. Enviar faturas.</p>
<p><strong>ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO</strong><br />
Manuteção de aplicações de Atendimento Automático de Voz (URA) utilizado VXML através de ferramentas de desenvolvimento visual baseados em tecnologias JAVA J2SE e J2EE para ambientes de Contact Center para definição dos fluxos e itnrgrações com  sistemas de CRM/ERP através de acesso direto a Banco de Dados, WebServices ou transações via Socket. O profissonal será também responsável pelo levantamento e definição junto ao cliente final e dos consultores de Contact Center do fluxos de atendimento e também pelo desenvolvimento de relatórios de atendimento e gerenciais associados ao Atendimento Automático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/confira-nossas-vagas-disponiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A5 e Interactive Intelligence lançam oferta de CaaS</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/a5-e-interactive-intelligence-lancam-oferta-de-caas/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/a5-e-interactive-intelligence-lancam-oferta-de-caas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Plataforma 100% software, 100% IP para a automação de contact centers e telefonia corporativa <a href="http://www.a5solutions.com/a5-e-interactive-intelligence-lancam-oferta-de-caas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A A5 Solutions e a Interactive Intelligence anunciam parceria da a comercialização do Customer Interaction Center (CIC), plataforma 100% software, 100% IP para a automação de contact centers e telefonia corporativa, com arquitetura baseada em padrões de mercado que evitam o lock-in das soluções proprietárias.</p>
<p>Em comunicado, André Migliorelli, diretor geral da A5 Solutions, afirma que o objetivo deste acordo “é oferecer o CIC no modelo comercial Communications as a Service (CaaS)”. “Nossos clientes contarão com toda a experiência de implantação e gerenciamento de soluções da A5 Solutions somadas à alta tecnologia do CIC na gestão de interações multimídia com o cliente sendo oferecidas como serviço”, explica.</p>
<p>Ainda de acordo com Migliorelli, todos os recursos de monitoria, gravação, roteamento inteligente, discagem preditiva e relatórios completos do CIC estarão disponíveis no novo modelo. “Por ser uma solução integrada, o CIC conta com alta escalabilidade e pode ser usado por contact centers de todos os portes”.</p>
<p>Eric Lieb, country manager para o Brasil da Interactive Intelligence, explica que o modelo de CaaS permite a contratação de Posições de Atendimento (PAs) de forma flexível. “Nossa oferta coloca à disposição do mercado tudo o que é necessário para gerenciar o contact center, provendo alta disponibilidade e redundância de dados e de acessos”. “Outro ponto forte da oferta Interactive Intelligence/A5 é a segurança de toda esta infraestrutura, algo reforçado pela excelência dos serviços providos pelo data center”, acrescenta o executivo em comunicado.</p>
<p><a href="http://crn.itweb.com.br/32714/a5-e-interactive-intelligence-lancam-oferta-de-caas/">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/a5-e-interactive-intelligence-lancam-oferta-de-caas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A5 Solutions em expansão</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/15-vagas-abertas-na-a5-solutions/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/15-vagas-abertas-na-a5-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Envie seu CV! <a href="http://www.a5solutions.com/15-vagas-abertas-na-a5-solutions/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A A5 Solutions está em busca de profissionais qualificados para ampliar sua equipe.<br />
Caso você se interesse ou queira colaborar com indicações, preencha os dados <a href="http://www.a5solutions.com/curriculo/">aqui</a>.<br />
São <a href="http://www.a5solutions.com/categoria/vagas/">diversas vagas</a> abertas em variadas áreas de atuação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/15-vagas-abertas-na-a5-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árvore de navegação desenvolvida pela A5 Solutions permite rápida manutenção do aplicativo</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/arvore-de-navegacao-desenvolvida-pela-a5-solutions-permite-rapida-manutencao-do-aplicativo/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/arvore-de-navegacao-desenvolvida-pela-a5-solutions-permite-rapida-manutencao-do-aplicativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Portal de voz humanizado <a href="http://www.a5solutions.com/arvore-de-navegacao-desenvolvida-pela-a5-solutions-permite-rapida-manutencao-do-aplicativo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portal de voz humanizado da TVA oferece novos serviços aos seus assinantes<br />
</strong><br />
Desde novembro último, os clientes, quando ligam para a central de relacionamento da TVA estão interagindo com um portal de voz humanizado. A novidade da TVA é tê-lo integrado a um menu intuitivo que permite diálogos mais elaborados e explicativos, trazendo uma experiência positiva para o cliente através de um atendimento mais próximo e personalizado. A TVA estima, com esta plataforma, facilitar  a interação com seus clientes.</p>
<p>O portal de voz permite que o cliente, entre outros serviços, consulte o seu saldo, confirme, reagende ou cancele sua visita técnica, além de alterar o vencimento de sua fatura.</p>
<p>O projeto do portal de voz humanizado da TVA foi desenvolvido pela equipe de Professional Services da A5 Solutions e inclui as melhores práticas no mercado de contactcenter. Com informações sobre o perfil do cliente da TVA, a A5 desenvolveu uma linguagem adequada a ele – mais próxima e assertiva &#8211; e fez a escolha da voz para portal eletrônico.</p>
<p>A premissa inicial deste script foi a reestruturação dos menus e sub-menus para facilitar a navegação no atendimento eletrônico, além da composição de frases curtas, de forma amigável, clara e objetiva para que o cliente interaja positivamente com o atendimento eletrônico.</p>
<p>A árvore de navegação desenvolvida pela A5 Solutions permite rápida manutenção do aplicativo sem a necessidade de parada do sistema. Além disso, a equipe técnica da empresa tem a tarefa de identificar oportunidades de melhorias a serem implantadas.</p>
<p><a href="http://www.paranashop.com.br/colunas/colunas_n.php?op=tecnologia&#038;id=31753">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/arvore-de-navegacao-desenvolvida-pela-a5-solutions-permite-rapida-manutencao-do-aplicativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte técnica  passa a ser disponibilizado pela A5 Solutions</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/parte-tecnica-passa-a-ser-disponibilizado-pela-a5-solutions/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/parte-tecnica-passa-a-ser-disponibilizado-pela-a5-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[AxisMed potencializa sistemas de gestão de crônicos <a href="http://www.a5solutions.com/parte-tecnica-passa-a-ser-disponibilizado-pela-a5-solutions/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empresa modernizou seus servidores, adquiriu novos recursos de telecomunicação e infraestrutura e ferramentas de contact center </p>
<p>A AxisMed, especializada em gerenciamento de doentes crônicos (GDC) no Brasil, investe cada vez mais em novas tecnologias para  melhorar os procedimentos de orientação à saúde. A empresa modernizou seus servidores, adquiriu novos recursos de telecomunicação e infraestrutura e ferramentas de contact center.</p>
<p>Desta forma, a companhia abre espaço para a criação de novos serviços e ferramentas, como, por exemplo, a ativação de  mensagem ou ligação automática para lembrar ao paciente que no dia seguinte receberá a visita de um enfermeiro da companhia ou alertando a data da próxima consulta médica.</p>
<p>“Esses novos serviços trazem mais eficiência, retorno financeiro e de produtividade. Entre seis e 12 meses após a implantação já é possível perceber os resultados. Além disso, essas ferramentas nos possibilitam implantar ideias que antes não eram executadas devido a custos não condizentes”, afirma o diretor de operações da AxisMed, André Gibrail.</p>
<p>Um exemplo do  investimento tecnológico da empresa foi a parceria firmada com a A5 Solutions, empresa brasileira especializada em integração de plataformas de comunicação e soluções de contact center. O serviço isenta a  necessidade de uma equipe especializada, além de garantir  expansão conforme a necessidade do negócio.</p>
<p>“Com a infraestrutura temos o que é necessário para a operação de nosso contact center, como serviços e SLAs de operação e disponibilidade bem definidos. A inteligência do negócio e expertise em gestão de saúde continuam com a AxisMed, mas a parte técnica  passa a ser disponibilizado pela A5 Solutions”, explica Eduardo Sant’ana, diretor de TI da AxisMed.</p>
<p><a href="http://saudeweb.com.br/26631/axismed-potencializa-sistemas-de-gestao-de-cronicos">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/parte-tecnica-passa-a-ser-disponibilizado-pela-a5-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A5 Solutions otimiza operações com SAP Business One</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/a5-solutions-otimiza-operacoes-com-sap-business-one/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/a5-solutions-otimiza-operacoes-com-sap-business-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Sistema melhora o controle gerencial e permite redução de 60% no nível de estoque <a href="http://www.a5solutions.com/a5-solutions-otimiza-operacoes-com-sap-business-one/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com um crescimento médio de 60% ao ano, a companhia logo detectou enormes dificuldades para gerenciar<br />
suas operações por meio de planilhas de Excel e softwares caseiros. “As rotinas manuais levavam a uma falta<br />
de controle muito grande sobre as áreas contábil e fiscal, dificultavam a integração entre as áreas de faturamento e contas a receber”, conta Ricardo Dantas, Supervisor de Operações da empresa. “Além disso,<br />
as planilhas deixavam a empresa mais susceptível a erros e não permitiam a elaboração de relatórios gerenciais e de informações que subsidiassem a tomada de decisão.”<br />
Após avaliar mais de cinco soluções de ERP , a empresa optou pelo SAP Business One, para integrar todos<br />
as operações fiscais e financeiras em uma única plataforma e seguir crescendo sem perder o controle das operações. O novo sistema permite também obter, rapidamente, as informações gerenciais necessárias para tomar decisões no momento certo e com velocidade.<br />
Concluída em seis meses, a implementação envolveu o redesenho de todos os fluxos de trabalho, para<br />
adequá-los às características do sistema. “Apesar de exaustivo, esse trabalho significou um importante<br />
benefício, pois facilitou a padronização e unificação de processos”, conta Dantas.<br />
Hoje, O SAP Business One permite à A5 Solutions mitigar a ocorrência de erros e incorporar mais segurança<br />
às operações. A solução agilizou consideravelmente o fluxo de trabalho, já que a empresa oferece soluções 100% customizadas e precisa atender aos clientes com rapidez. “Com o SAP Business ganhamos muito em controle, pois lidamos com projetos extensos, com mais de 500 itens”, diz Dantas. “Todas as vendas estão inseridas no sistema, e trabalhamos sempre com pedidos de compra aprovados pelo diretor, o que aumenta a visibilidade e auxilia o planejamento.”<br />
A melhora nos controles permitiu uma redução de 60% no nível de estoques e uma diminuição de uma semana para dois dias no prazo de fechamento contábil. Segundo Flávio Fernandes, Diretor de Operações “todas as informações que precisamos são apuradas rapidamente, o que confere mais velocidade e segurança à tomada de decisão.”<br />
Satisfeita, a empresa pretende intensificar o uso do SAP Business One. Em seus planos, está a realização de treinamentos internos sobre o uso dos Crystal Reports, para elaborar relatórios cada vez mais completos e interativos.</p>
<p>Fonte: SAP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/a5-solutions-otimiza-operacoes-com-sap-business-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas precisam ver de forma integrada as diferentes formas de interação</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/empresas-precisam-ver-de-forma-integrada-as-diferentes-formas-de-interacao/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/empresas-precisam-ver-de-forma-integrada-as-diferentes-formas-de-interacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Migliorelli comenta as principais mudanças do mercado <a href="http://www.a5solutions.com/empresas-precisam-ver-de-forma-integrada-as-diferentes-formas-de-interacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O cliente está mais exigente, informado e participativo&#8221;, afirma André Migliorelli, diretor geral e sócio-fundador da A5. Para ele, a tecnologia mudou a relação entre empresas e clientes. Em entrevista exclusiva, Migliorelli comenta as principais mudanças do mercado na década. </p>
<p>Callcenter.inf.br &#8211;  as principais mudanças que enxerga do mercado nesses últimos 10 anos?<br />
André Migliorelli &#8211; O cliente está mais exigente, informado e participativo.  A tecnologia está presente na vida das pessoas, obrigando as empresas a enxergarem de forma integrada as diferentes formas de interação. A influência das mídias sociais é outra mudança significativa. Além disso, a preocupação com sustentabilidade e a influência na comunidade são fatores relevantes nas decisões de compra. A imagem da empresa já não é formada apenas pela qualidade dos produtos/serviços, mas também pela relação com a comunidade.</p>
<p>Quem era a A5 há 10 anos e quem ela é hoje?<br />
A A5 Solutions foi fundada em dezembro de 2006 como uma consultoria de soluções de contactcenter e revenda de soluções Avaya. Em três anos, após um crescimento exponencial,atingimos certificação máximada Avaya e fomos eleitos a melhor parceira da América Latina. Desde então, complementamos nosso portfólio com soluções Altitude, Nice, SalesForce.com e Convergys. Em 2010, a empresa passou a faturar R$21 milhões/ano com uma equipe de 70 colaboradores. E este ano, lançamos a unidade de negócios A5 Cloud Services.</p>
<p>Fonte: http://www.callcenter.inf.br/especial/44680/novas-demandas/ler.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/empresas-precisam-ver-de-forma-integrada-as-diferentes-formas-de-interacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado da Ação de Natal A5 Solutions</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/resultado-da-acao-de-natal-a5-solutions/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/resultado-da-acao-de-natal-a5-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Foram arrecadados cerca de 120 kilos entre alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e roupas <a href="http://www.a5solutions.com/resultado-da-acao-de-natal-a5-solutions/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns colaboradores da A5 Solutions visitaram a instituição que arrecada alimentos e roupas para o Lar dos Inocentes.</p>
<p>Trata-se de uma associação sem fins lucrativos que oferece aulas de dança, cursos e encontros para a comunidade ao redor da Estação Patriarca por um preço simbólico para manter os gastos com luz, água e lanches além de colaborarem voluntariamente doando alimentos e roupas para mais de 600 famílias carentes.</p>
<p>Para 2012, além do Lar dos Inocentes eles planejam adotar também uma casa que dá apoio a crianças com o vírus do HIV que fica próximo ao local.</p>
<p>Foram ensinadas danças como tchá-tchá-tchá, disco, forró e com muito orgulho e satisfação os COLABORADORES DA A5 SOLUTIONS uniram suas forças e doaram cerca de 120 kilos entre alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e roupas.<br />
<strong><br />
Todos os estão convidados caso queiram ter aulas no local, conhecerem a casa e todo o trabalho belíssimo que esta associação pratica. Eles recebem a todos com muito carinho e gratidão!!!</p>
<p>Endereço do local: Praça Pereira do Rego, 45 &#8211; Patriarca &#8211; Sâo Paulo &#8211; SP</strong></p>
<p><a href="http://www.a5solutions.com/wp-content/uploads/DSC009241.jpg"><img src="http://www.a5solutions.com/wp-content/uploads/DSC009241-1024x768.jpg" alt="" title="DSC00924" width="640" height="480" class="aligncenter size-large wp-image-1640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/resultado-da-acao-de-natal-a5-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação social de Natal</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/acao-social-de-natal/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/acao-social-de-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Doação de alimentos não perecíveis para o Lar dos Inocentes <a href="http://www.a5solutions.com/acao-social-de-natal/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ASSOCIAÇÃO LAR DOS INOCENTES precisa de doações!!</p>
<p>A intenção do Sr. Nobuo administra uma associação que oferece ajuda por meio de doação de roupas e produtos não perecíveis para o Lar dos Inocentes além de proporcionar entretenimento (dança, karaokê, aulas de instrumentos) e cursos rápidos profissionalizantes por valores simbólicos.</p>
<p>Esta é uma ótima forma para colaborar com o Natal destas pessoas carentes que vivem ao redor da associação.</p>
<p>Para que esta ação seja um SUCESSO a A5 Solutions está arrecadando doações de roupas em bom estado e alimentos não perecíveis.</p>
<p>Caso queira colaborar, basta entregar sua doação na recepção da A5 Solutions SP</p>
<p>Rua Olimpíadas,200 &#8211; 12 andar &#8211; Vila Olimpia &#8211; São Paulo / SP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/acao-social-de-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Carrefour recebe Prêmio Relatório Bancário como case mais inovador</title>
		<link>http://www.a5solutions.com/banco-carrefour-recebe-premio-relatorio-bancario-como-case-mais-inovador/</link>
		<comments>http://www.a5solutions.com/banco-carrefour-recebe-premio-relatorio-bancario-como-case-mais-inovador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a5solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a5solutions.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[A5 Solutions foi a responsável pela implementação do projeto <a href="http://www.a5solutions.com/banco-carrefour-recebe-premio-relatorio-bancario-como-case-mais-inovador/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo Prauchner Duarte, Gerente Executivo de Infraestrutura do Carrefour Soluções Financeiras (Banco Carrefour), recebeu das mãos de André Migliorelli, diretor geral da A5 Solutions, o Prêmio Destaque Relatório Bancário 2011, na categoria &#8221; O Mais Inovador&#8221;,  pelo projeto da nova sua nova central de atendimento. A premiação, em sua sétima edição, aconteceu dia 1° de dezembro em solenidade realizada no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. A A5 Solutions foi a responsável pela implementação do projeto em que a plataforma de Contact Center da instituição financeira fica centralizada e gerenciada por uma rede privada, também chamada de Cloud Contact Center. A tecnologia do CSF permite atendimento em diversas localidades e capacidade para até 10 mil PAs, além de contar com inovadoras funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a5solutions.com/banco-carrefour-recebe-premio-relatorio-bancario-como-case-mais-inovador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

